1日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
---|---|
2日(木) | |
3日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
4日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時ー14時半 未定《全学年》 |
5日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時ー10時45 練習試合 |
6日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
7日(火) | |
8日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
9日(木) | |
10日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
11日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45-18時半 未定《全学年》 |
12日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時ー14時30 通常練習 |
13日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
14日(火) | |
15日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
16日(木) | |
17日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
18日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時ー10時45 未定《全学年》 |
19日(日) | 家庭の日【入力なし】 |
20日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
21日(火) | |
22日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
23日(木) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時〜10時45 未定《全学年》 |
24日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
25日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時ー14時半 通常練習 |
26日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時半ー18時半 未定《全学年》 |
27日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
28日(火) | |
29日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
30日(木) |
1日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時時半 場所:グラウンド 通常練習 |
---|---|
2日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45~ 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
3日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時ー10時45 通常練習 |
4日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
5日(火) | |
6日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
7日(木) | |
8日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
9日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時ー10時45 未定《全学年》 |
10日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時45〜14時半 通常練習 |
11日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
12日(火) | |
13日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:14時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
14日(木) | |
15日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
16日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時ー14時半 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
17日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 家庭の日【グラウンド使用なし】 |
18日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45~ 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
19日(火) | |
20日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
21日(木) | |
22日(金) | 泊まりっ子祭り前日準備のためグラウンド使用不可 |
23日(土) | 種別:その他 泊まりっ子祭り |
24日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45~ 通常練習 |
25日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
26日(火) | |
27日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
28日(木) | |
29日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー18時半 場所:グラウンド 通常練習 |
30日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45~ 通常練習 |
31日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時ー10時45 通常練習 |